|
Учебные кабинеты: |
Количество |
|---|---|
| Кабинеты начальных классов | 12 |
| Кабинет информатики | 2 |
| Кабинет музыки, ИЗО | 2 |
| Спортивный зал | 2 |
| Кабинет математики | 7 |
| Кабинет осетинского языка | 10 |
| Кабинет русского языка | 9 |
| Кабинет английского языка | 6 |
| Кабинет немецкого языка | 1 |
| Кабинет географии | 1 |
| Кабинет биологии | 1 |
| Кабинет физики | 2 |
| Кабинет химии | 1 |
| Кабинет истории | 2 |
| Кабинет ОБЖ | 1 |
| Видео-кабинет | 1 |
| Библиотека | 1 |
| Кабинет психолога | 1 |
| Столовая | 1 |
| Медицинский кабинет | 1 |
| Стоматологический кабинет | 1 |
В школе 2 оборудованных кабинета физики и кабинет химии, в которых есть оборудование для проведения лабораторных работ.
|
Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса: |
|
|---|---|
| Компьютеры | 64 |
| Ноутбуки | 48 |
| Проекторы | 39 |
| Мобильный компьютерный класс | 2 |
| Сканер | 1 |
| Телевизор | 5 |
| DVD | 3 |
| Принтеры | 3 |
| Цифровой фотоаппарат | 1 |
| Магнитола | 10 |
| Моноблок | 2 |
| МФУ | 10 |
| Планшет | 12 |
| Документ-камера | 2 |
| Система голосования | 1 |
| Сервер с коммутатором | 1 |
| Система беспроводной организации сети | 2 |
| Комплекты для лабораторных работ | 7 |
| Интерактивная доска | 15 |
Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через столовую и буфет.
Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся в МБОУ СОШ №38
Положение о порядке организации питания учащихся в МБОУ СОШ №38(многопрофильная) им.В.М.Дегоева
|
Кабинеты |
|
|
Кабинет школьного врача |
1 |
|
Кабинет школьной медсестры |
1 |
|
Кабинет логопеда |
- |
|
Кабинет психолога |
- |